真空上料機規格型號及特點
發布日期:2016-12-15 來源: 瀏覽次數:124
型號(model) | 尺寸 | 下料方式 | 真空泵 | 處理量 |
PPC180-BV/FV | Φ180X850 | 衛生級氣動蝶閥 | 文丘里管真空泵 | 200~400kg/h |
PPC250-BV/FV | Φ250X950 | 衛生級氣動蝶閥 | 文丘里管真空泵 | 400~800kg/h |
PPC320-BV/FV | Φ320X1100 | 衛生級氣動蝶閥 | 文丘里管真空泵 | 800~1500kg/h |
PPC430-BV/FV | Φ430X1400 | 衛生級氣動蝶閥 | 文丘里管真空泵 | 1500~3000kg/h |
DPC180-BV/FV | Φ180X850 | 氣動翻板閥 | 電動真空泵 | 300~500kg/h |
DPC250-BV/FV | Φ250X950 | 氣動翻板閥 | 電動真空泵 | 500~1000kg/h |
DPC320-BV/FV | Φ320X1100 | 氣動翻板閥 | 電動真空泵 | 1000~2000kg/h |
DPC430-BV/FV | Φ430X1400 | 氣動翻板閥 | 電動真空泵 | 2000~5000kg/h |
安全:無需電能、機械能,僅通過壓縮空氣就可控制和運行整個系統;
簡單:自動控制,在0~30秒內隨意設定吸放料時間,操作簡單、方便;
衛生:符合GMP標準、滿足CIP要求;
輕便:體積小,重量輕,安裝簡單、快捷;
安靜:無震動、噪音低
清潔:無塵操作,清洗換料快捷、方便;
經濟:一臺機器可輪流用于多套設備上,不需暖機、待機,維護費用低;
節能:無需電能和其他能源,工作過程無熱量產生、安全防爆。
型號(model) | 尺寸 | 下料方式 | 真空泵 | 處理量 |
PPC180-BV/FV | Φ180X850 | 衛生級氣動蝶閥 | 文丘里管真空泵 | 200~400kg/h |
PPC250-BV/FV | Φ250X950 | 衛生級氣動蝶閥 | 文丘里管真空泵 | 400~800kg/h |
PPC320-BV/FV | Φ320X1100 | 衛生級氣動蝶閥 | 文丘里管真空泵 | 800~1500kg/h |
PPC430-BV/FV | Φ430X1400 | 衛生級氣動蝶閥 | 文丘里管真空泵 | 1500~3000kg/h |
DPC180-BV/FV | Φ180X850 | 氣動翻板閥 | 電動真空泵 | 300~500kg/h |
DPC250-BV/FV | Φ250X950 | 氣動翻板閥 | 電動真空泵 | 500~1000kg/h |
DPC320-BV/FV | Φ320X1100 | 氣動翻板閥 | 電動真空泵 | 1000~2000kg/h |
DPC430-BV/FV | Φ430X1400 | 氣動翻板閥 | 電動真空泵 | 2000~5000kg/h |
安全:無需電能、機械能,僅通過壓縮空氣就可控制和運行整個系統;
簡單:自動控制,在0~30秒內隨意設定吸放料時間,操作簡單、方便;
衛生:符合GMP標準、滿足CIP要求;
輕便:體積小,重量輕,安裝簡單、快捷;
安靜:無震動、噪音低
清潔:無塵操作,清洗換料快捷、方便;
經濟:一臺機器可輪流用于多套設備上,不需暖機、待機,維護費用低;
節能:無需電能和其他能源,工作過程無熱量產生、安全防爆。
- 上一篇:輸送機的發展趨向
- 下一篇:真空上料設備應用領域與可輸送物料種類